<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO資料請求 &#187; ISO規格</title>
	<atom:link href="http://iso.alleyoop.jp/category/iso%e8%a6%8f%e6%a0%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iso.alleyoop.jp</link>
	<description>Just another アリウープ サービス site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 06:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ISO14001環境マネジメントシステム規格の成り立ち</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2011/01/18/iso14001%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2011/01/18/iso14001%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[ISO14001]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[地球規模での環境問題に対する関心と持続可能な開発(Sustainable Development)の問題について討議するために、1992年6月にブラジルリオデジャネイロで「地球サミット」(国連環境開発会議,United  &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2011/01/18/iso14001%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	地球規模での環境問題に対する関心と持続可能な開発(Sustainable Development)の問題について討議するために、1992年6月にブラジルリオデジャネイロで「地球サミット」(国連環境開発会議,United Nations Conference on Environment and Development UNCED)が開催され、「環境と開発に関するリオ宣言」が採択されました。 日本の産業界では、1991年に経団連が「地球環境憲章」を、国際的には国際商業会議所(ICC)が「持続可能な開発のためのビジネス憲章」を策定し、地球環境保全のための組織責任の重さをうたっています。<br />
このような背景のもと、地球環境サミットを主催した国連環境開発会議(UNCED)からの要請で準備された産業界代表による会議(BCSD)が環境に関する国際標準化に取り組むようISOに勧告し、ISOとIECとが共同で「環境のための戦略的助言グループ」(SAGE)を1991年に組織して予備的な検討を進め、1993年2月にISO/TC207(環境マネジメント専門委員会)が創設されました。<br />
1996年に発行されたISO14001は、組織活動、製品及びサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマンスの改善を実施する仕組みが継続的に運用されるシステム(環境マネジメントシステム)を構築するために要求される規格です。<br />
1996年の環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001の発行に伴い、各国でISO9000シリーズの審査登録制度と同様のISO14001に関する審査登録制度が運用され、各国に広がりつつあります。<br />
ISO9000と同様、5年毎の見直し原則が適用され、現在の最新版は、2004年12月に制定された、ISO 14001:2004になっています。</p>
<p>引用：<a href="http://www.jab.or.jp/mas/06.html">日本適合性協会</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2011/01/18/iso14001%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>監査員検定協会、「監査員検定」をスタート</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[内部監査員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[監査員検定とは企業内・企業間の監査を担当する監査員を対象とした試験制度である。 ISOの増加により、監査員の監査業務のレベルアップが望まれる状況のもと、自社内の監査員の力量を的確に把握し、バラツキ解消や力量アップのための &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>監査員検定とは企業内・企業間の監査を担当する監査員を対象とした試験制度である。</p>
<p>ISOの増加により、監査員の監査業務のレベルアップが望まれる状況のもと、自社内の監査員の力量を的確に把握し、バラツキ解消や力量アップのための学ぶ機会を作ることを目的としている。</p>
<p>監査員検定協会</p>
<p>http://www.kansainkentei.com/</p>
<p>試験は<br />
監査知識、監査技術、マネージメント、オペレーション、専門技術、その他の設問について行われる</p>
<p>2009年8月に行われた第1回監査員検定　3級では<br />
参加企業数： 56社<br />
受験者総数： 883名<br />
合格者総数： 860名<br />
であった</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省エネ企業に国際規格 ISO50001</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギーマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[日米合意]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[国際標準化機構（ＩＳＯ）は企業の省エネルギーに関する取り組みについて国際標準規格を創設する。 この規格を取得できるのは生産工程のなかでエネルギー利用を合理化するなど一定の条件を満たした企業や団体。 品質や環境管理に続く新 &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>国際標準化機構（ＩＳＯ）は企業の省エネルギーに関する取り組みについて国際標準規格を創設する。</em></p>
<p><em>この規格を取得できるのは生産工程のなかでエネルギー利用を合理化するなど一定の条件を満たした企業や団体。</em></p>
<p><em>品質や環境管理に続く新規格で、地球規模での省エネを後押しする。欧米では国際標準規格の取得を商取引の条件とする場合もあり、日本企業は対応を迫られそうだ。</em></p>
<p>4月6日の日経新聞夕刊でも報道されましたが<br />
日米欧の主要25カ国が合意しました。<br />
2010年末までに詳細を詰める事を目指し作業を開始するようです</p>
<p><a href="http://eco.nikkei.co.jp/news/nikkei/article.aspx?id=AS3S0602C%2006042009">NIKKEI.NET 日経エコノミー</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>品質方針・品質目標</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/15/%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%83%bb%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%9b%ae%e6%a8%99/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/15/%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%83%bb%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%9b%ae%e6%a8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[品質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ISO9001:2008より a)組織の目的に適切であること。 b)要求事項への適合、並びに品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善することへのコミットメントを含めること。 c)品質目標を確立し、見直しをする枠組み &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/04/15/%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%83%bb%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%9b%ae%e6%a8%99/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO9001:2008より</p>
<p><em><br />
a)組織の目的に適切であること。<br />
b)要求事項への適合、並びに品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善することへのコミットメントを含めること。<br />
c)品質目標を確立し、見直しをする枠組みを準備すること。<br />
d)組織全体に伝達され理解されていること。そして、<br />
e)引き続き適切であるかが見直されること。 </em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>企業が目指すべき方向性・理念等にマッチする必要があります。</p>
<p>品質目標に関しては<br />
・クレームを？％減らす<br />
・事故を？件以下にする<br />
・製品の誤差を？mm以下にする</p>
<p>上記のように数値化するのが一般的のようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/15/%e5%93%81%e8%b3%aa%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%83%bb%e5%93%81%e8%b3%aa%e7%9b%ae%e6%a8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO50001とは</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/14/iso50001%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/14/iso50001%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギーマネジメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[ISO50001とは産業プラント、商業施設などのエネルギーを管理する組織のための枠組みを与える規格になるであろう。 ISOの委員会PC242がエネルギーマネジメントの規格開発のために、2008年9月8日から10日にかけて &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/04/14/iso50001%e3%81%a8%e3%81%af/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO50001とは産業プラント、商業施設などのエネルギーを管理する組織のための枠組みを与える規格になるであろう。</p>
<p>ISOの委員会PC242がエネルギーマネジメントの規格開発のために、2008年9月8日から10日にかけて、アメリカ、ワシントンで開催され2010年末の発行を目指して活動が行われている。</p>
<p>原案には、既存のISOの主要要素を取り入れる見通しのためISO9001、ISO14001とも両立性が保たれるものになるようである。</p>
<p>工場や商業施設、ビルなどエネルギーを多く使う施設などでエネルギー効率を高めるための仕組みが審査の対象となり<br />
エネルギーに関する、計画、管理手法、省エネ目標の設定等が必要になるようである。</p>
<p>現在、規格作業は第２次作業原案まで進んでおり、2009年６月には委員会原案の投票が行われる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/14/iso50001%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO20000(ITSMS)とは</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso20000itsms%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso20000itsms%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 04:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[ISO20000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ITサービスマネジメントの国際規格であり、ITサービスを提供する組織に適用される規格です。 要求事項 3 マネジメントシステム要求事項 3.1 経営陣の責任 3.2 文書化に関する要求事項 3.3 力量、認識および教育・ &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso20000itsms%e3%81%a8%e3%81%af/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ITサービスマネジメントの国際規格であり、ITサービスを提供する組織に適用される規格です。</p>
<h3>要求事項</h3>
<p>3 	マネジメントシステム要求事項<br />
3.1 	経営陣の責任<br />
3.2 	文書化に関する要求事項<br />
3.3 	力量、認識および教育・訓練<br />
4 	サービスマネジメントの計画及び導入<br />
4.1 	サービスマネジメントの計画（Plan)<br />
4.2 	サービスマネジメントの導入及びサービスの提供（Do)<br />
4.3 	監視、測定及びレビュー（Check)<br />
4.4 	継続的改善<br />
5 	新規サービス又はサービス変更の計画及び導入<br />
6 	サービスデリバリプロセス<br />
6.1 	サービスレベル管理<br />
6.2 	サービスの報告<br />
6.3 	サービス継続性及び可用性管理<br />
6.4 	ITサービスの予算管理及び会計<br />
6.5 	キャパシティ管理<br />
6.6 	情報セキュリティ管理<br />
7 	関係プロセス<br />
7.1 	一般<br />
7.2 	事業関係管理<br />
7.3 	サプライヤ管理<br />
8 	解決プロセス<br />
8.1 	背景<br />
8.2 	インシデント管理<br />
8.3 	問題管理<br />
9 	コントロールプロセス<br />
9.1 	構成管理<br />
9.2 	変更管理<br />
10 	リリースプロセス<br />
1 	リリース管理プロセス</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso20000itsms%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO22000(FSMS)とは</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso22000fsms/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso22000fsms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[FSMS]]></category>
		<category><![CDATA[ISO22000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[食品の安全に関するマネジメント・システムの国際規格。 要求事項 4　食品安全マネジメントシステム 5　経営者の責任 6　資源の運用管理 7　安全な製品の計画及び実現 8　食品安全マネジメントシステムの妥当性確認、検証およ &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso22000fsms/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>食品の安全に関するマネジメント・システムの国際規格。</p>
<h3>要求事項</h3>
<p>4　食品安全マネジメントシステム<br />
5　経営者の責任<br />
6　資源の運用管理<br />
7　安全な製品の計画及び実現<br />
8　食品安全マネジメントシステムの妥当性確認、検証および改善</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso22000fsms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO27001(ISMS)とは</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso27001isms%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso27001isms%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[ISO27001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[組織内の機密情報を漏洩させないことを目的とした社内体制を整備するための規格。 要求事項 1.適用範囲 2.引用規格 3.用語及び定義 4.情報セキュリティマネジメントシステム 5.経営陣の責任 6.ISMS内部監査 7. &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso27001isms%e3%81%a8%e3%81%af/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>組織内の機密情報を漏洩させないことを目的とした社内体制を整備するための規格。</p>
<h3>要求事項</h3>
<p>1.適用範囲<br />
2.引用規格<br />
3.用語及び定義<br />
4.情報セキュリティマネジメントシステム<br />
5.経営陣の責任<br />
6.ISMS内部監査<br />
7.ISMSのマネジメントレビュー<br />
8.ISMSの改善</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso27001isms%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO14001とは</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso14001%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso14001%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[ISO14001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ISO 14001とは、企業活動、製品及びサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマンスの改善を継続的に実施するシステム【環境マネジメントシステム(EMS:Environmental Management Syste &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso14001%e3%81%a8%e3%81%af/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO 14001とは、企業活動、製品及びサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマンスの改善を継続的に実施するシステム【環境マネジメントシステム(EMS:<span lang="en">Environmental  Management System</span>)】を構築するために要求される規格です。</p>
<p>引用：<a href="http://www.jisc.go.jp/mss/ems-14001.html" target="_blank">日本工業標準調査会</a></p>
<h3>要求事項</h3>
<p>４．１一般要求事項<br />
４．２ 環 境 方 針<br />
４．３ 計 画<br />
４．３．１ 環境側面<br />
４．３．２ 法的及びその他の要求事項<br />
４．３．３ 目的、目標<br />
４．３．４ 環境マネジメントプログラム<br />
４．４実施及び運用<br />
４．４．１体制及び責任<br />
４．４．２訓練、自覚、及び能力<br />
４．４．３コミュニケーション<br />
４．４．４環境マネジメントシステム文書化<br />
４．４．５文書管理<br />
４．４．６運用管理<br />
４．４．７緊急事態への準備及び対応<br />
４．５点検及び是正<br />
４．５．１監視及び測定<br />
４．５．２不適合並び是正及び予防処置<br />
４．５．３記録<br />
４．５．４環境マネジメントシステム監査<br />
４．６経営層による見直し</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso14001%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO9001とは</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso9000%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso9000%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[ISO9001]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[解説：ISO 9001とは、組織が品質マネジメントシステム(QMS: Quality Management System) を確立し、文書化し、実施し、かつ、維持すること。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続 &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso9000%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>解説：ISO 9001とは、組織が品質マネジメントシステム(QMS: <span lang="en">Quality Management System</span>) を確立し、文書化し、実施し、かつ、維持すること。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善するために要求される規格です。具体的に は、品質マネジメントシステムの有効性を改善するため、プロセスアプローチを採用し、組織内において、プロセスを明確にし、その相互関係を把握し、運営管 理することとあわせて、一連のプロセスをシステムとして適用します。</p>
<p>引用：<a title="日本工業調査会" href="http://www.jisc.go.jp/mss/qms-9000.html" target="_blank">日本工業標準調査会</a></p>
<h3>要求事項</h3>
<p>4.品質マネジメントシステム</p>
<p>4.1　一般要求事項<br />
4.2　文書化に関する要求事項 	5.経営者の責任</p>
<p>5.1　経営者のコミットメント<br />
5.2　顧客重視<br />
5.3　品質方針<br />
5.4　計画<br />
5.5　責任、権限及びコミュニケーション<br />
5.6　マネジメントレビュー<br />
6.資源の連用管理</p>
<p>6.1　資源の提供<br />
6.2　人的資源<br />
6.3　インフラストラクチャー<br />
6.4　作業環境 	7.製品実現</p>
<p>7.1　製品実現の計画<br />
7.2　顧客関連のプロセス<br />
7.3　設計・開発<br />
7.4　購買<br />
7.5　製造及びサービス提供<br />
7.6　監視機器及び測定機器の管理<br />
8.測定、分析及び改善</p>
<p>8.1　一般<br />
8.2　監視及び測定<br />
8.3　不適合品の管理<br />
8.4　データの分析<br />
8.5　改善</p>
<p>2009年5月にISO9001:2009の発行が計画されています。<br />
ISO9001:2000の明瞭化の向上とISO14001:2004との両立性の向上を目指したものとなっております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/03/21/iso9000%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

