<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO資料請求 &#187; 最新情報</title>
	<atom:link href="http://iso.alleyoop.jp/category/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iso.alleyoop.jp</link>
	<description>Just another アリウープ サービス site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 06:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>改正省エネ法の企業の届出の必要範囲</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[実運用]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[改正省エネ法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）における企業全体 （本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所）のエ ネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl／年以上の場合、平成２ &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）における企業全体<br />
（本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所）のエ<br />
ネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl／年以上の場合、平成２<br />
２年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事<br />
業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。</p>
<p><a href="http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm">経済産業省資源エネルギー省</a><br />
<a href="http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/q&amp;a.pdf">省エネ法改正にかかるQ&amp;A</a>より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>監査員検定協会、「監査員検定」をスタート</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[内部監査員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[監査員検定とは企業内・企業間の監査を担当する監査員を対象とした試験制度である。 ISOの増加により、監査員の監査業務のレベルアップが望まれる状況のもと、自社内の監査員の力量を的確に把握し、バラツキ解消や力量アップのための &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>監査員検定とは企業内・企業間の監査を担当する監査員を対象とした試験制度である。</p>
<p>ISOの増加により、監査員の監査業務のレベルアップが望まれる状況のもと、自社内の監査員の力量を的確に把握し、バラツキ解消や力量アップのための学ぶ機会を作ることを目的としている。</p>
<p>監査員検定協会</p>
<p>http://www.kansainkentei.com/</p>
<p>試験は<br />
監査知識、監査技術、マネージメント、オペレーション、専門技術、その他の設問について行われる</p>
<p>2009年8月に行われた第1回監査員検定　3級では<br />
参加企業数： 56社<br />
受験者総数： 883名<br />
合格者総数： 860名<br />
であった</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/09/16/%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%80%81%e3%80%8c%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%93%a1%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e3%80%8d%e3%82%92%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省エネ企業に国際規格 ISO50001</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO規格]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギーマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[日米合意]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[国際標準化機構（ＩＳＯ）は企業の省エネルギーに関する取り組みについて国際標準規格を創設する。 この規格を取得できるのは生産工程のなかでエネルギー利用を合理化するなど一定の条件を満たした企業や団体。 品質や環境管理に続く新 &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>国際標準化機構（ＩＳＯ）は企業の省エネルギーに関する取り組みについて国際標準規格を創設する。</em></p>
<p><em>この規格を取得できるのは生産工程のなかでエネルギー利用を合理化するなど一定の条件を満たした企業や団体。</em></p>
<p><em>品質や環境管理に続く新規格で、地球規模での省エネを後押しする。欧米では国際標準規格の取得を商取引の条件とする場合もあり、日本企業は対応を迫られそうだ。</em></p>
<p>4月6日の日経新聞夕刊でも報道されましたが<br />
日米欧の主要25カ国が合意しました。<br />
2010年末までに詳細を詰める事を目指し作業を開始するようです</p>
<p><a href="http://eco.nikkei.co.jp/news/nikkei/article.aspx?id=AS3S0602C%2006042009">NIKKEI.NET 日経エコノミー</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/21/%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ab%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e8%a6%8f%e6%a0%bc-iso50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

