<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO資料請求 &#187; 実運用</title>
	<atom:link href="http://iso.alleyoop.jp/category/%e5%ae%9f%e9%81%8b%e7%94%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iso.alleyoop.jp</link>
	<description>Just another アリウープ サービス site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 06:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>改正省エネ法の企業の届出の必要範囲</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[実運用]]></category>
		<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[改正省エネ法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）における企業全体 （本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所）のエ ネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl／年以上の場合、平成２ &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２１年度（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）における企業全体<br />
（本社、工場、支店、営業所など事業者が設置しているすべての事業所）のエ<br />
ネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl／年以上の場合、平成２<br />
２年度に「エネルギー使用状況届出書」を各経済産業局へ届け出て、「特定事<br />
業者」、又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません。</p>
<p><a href="http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm">経済産業省資源エネルギー省</a><br />
<a href="http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/q&amp;a.pdf">省エネ法改正にかかるQ&amp;A</a>より</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2010/05/21/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e5%b1%8a%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%af%84%e5%9b%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO取得企業と不正</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/07/03/iso%e5%8f%96%e5%be%97%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a8%e4%b8%8d%e6%ad%a3/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/07/03/iso%e5%8f%96%e5%be%97%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a8%e4%b8%8d%e6%ad%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[実運用]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ISO9001やISO27001を取得している企業にも関わらず、不正を行う企業もあります。 近年、消費機嫌切れの原材料を利用していた不二家や耐震強度偽装の姉歯事件等ISO取得企業による不正も行われています。 そう考えると &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/07/03/iso%e5%8f%96%e5%be%97%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a8%e4%b8%8d%e6%ad%a3/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO9001やISO27001を取得している企業にも関わらず、不正を行う企業もあります。<br />
近年、消費機嫌切れの原材料を利用していた不二家や耐震強度偽装の姉歯事件等ISO取得企業による不正も行われています。</p>
<p>そう考えるとISOを取得しても企業としての価値は上がらないのでは無いかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが一概にそうとは言えません</p>
<p>法治国家である日本で犯罪が起こるので、日本の法律は意味が無いと思うでしょうか？確かに犯罪に対する防御策はみなさんで行うでしょうが、よりどころとなるのは法律です。<br />
同じようにISO取得企業に不正を行う企業があったとしても、安心の判断基準としてISOは有効な手段です。</p>
<p>実際審査認定期間では定期的なチェックも行われますので一般的な企業で不正をし続ける事は難しいことであると言えます。</p>
<p>現在、不二家では再度ISO9001を取得し顧客満足度の向上に努めているようです<br />
<a href="http://www.fujiya-peko.co.jp/company/csr/quality/iso.html">http://www.fujiya-peko.co.jp/company/csr/quality/iso.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/07/03/iso%e5%8f%96%e5%be%97%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a8%e4%b8%8d%e6%ad%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISOにおける教育について</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/11/iso%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/11/iso%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[実運用]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[ISO14001]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ISO自体では教育を必要な要求とはしていません。 といいましても、内部監査であったり、運用する社員に教育が必要になる場合はあります。 通常は教育が無いとＩＳＯにて運用しようとするシステムが成り立たないため教育も組み込まれ &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/05/11/iso%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO自体では教育を必要な要求とはしていません。<br />
といいましても、内部監査であったり、運用する社員に教育が必要になる場合はあります。<br />
通常は教育が無いとＩＳＯにて運用しようとするシステムが成り立たないため教育も組み込まれるということでしょうか</p>
<p>「年１回の教育をどのように行えば良いか？」のように考えるのは本末転倒です。<br />
ＩＳＯを遂行していく上で、運営者にはどのようなスキルが必要で足りない場合どのような教育が必要かということを考えるのが正しい考え方だと思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/05/11/iso%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建設業でのISOについて</title>
		<link>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/26/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aeiso%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/26/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aeiso%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kashioka</dc:creator>
				<category><![CDATA[実運用]]></category>
		<category><![CDATA[ISO9001]]></category>
		<category><![CDATA[建設業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iso.alleyoop.jp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[JAB（日本適合性認定協会）にて新規にISOの認定を受ける企業のうち建設業はかなり多い現状のようです。 またJAB以外の審査機関で建設業が多いMSA、日本建築センターという業種特化型の審査機関もあります。 このようにかな &#8230; <a href="http://iso.alleyoop.jp/2009/04/26/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aeiso%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAB（日本適合性認定協会）にて新規にISOの認定を受ける企業のうち建設業はかなり多い現状のようです。<br />
またJAB以外の審査機関で建設業が多いMSA、日本建築センターという業種特化型の審査機関もあります。</p>
<p>このようにかなり多くの建築業の企業がISOの認定を受けるのは</p>
<p>・公共事業の入札参加条件にISOが入ってき始めた（2000年頃より試行が行われている）<br />
・大手の下請けの条件<br />
・認知度アップ</p>
<p>といったことがあるのでしょう</p>
<p>しかし実際には中小の建設業では取得によって逆に運用するためにコストがかかってしまう場合もあるようです（他業種にも言える事ですが）</p>
<p>文例集や同業種や付き合いのある会社からの情報を元に実業務にあったISOを掲げなければ、導入しても成果を上げることはできません。</p>
<p>建設業界に強いといったことや、格安であるというような事でコンサルティングを選ぶような選択は避けたいところです</p>
<p>また、不確定情報に踊らされないよう注意してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iso.alleyoop.jp/2009/04/26/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aeiso%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

